Prices Realized for Smythe Sale #277

New York City Winter Stock & Bond Auction


Prices Realized do NOT include buyer's premium of 15%

1002  $350 1279  $1,900 1544  $750 5283  $40 5519  $15
1003  $200 1280  $225 1545  $550 5284  $50 5520  $150
1004  $150 1282  $500 1546  $225 5285  $50 5522  $140
1006  $190 1283  $160 1547  $550 5286  $60 5524  $30
1007  $140 1284  $700 1549  $500 5287  $20 5525  $75
1008  $250 1285  $325 1550  $250 5288  $60 5526  $65
1010  $325 1286  $400 5001  $70 5289  $70 5527  $100
1012  $225 1287  $200 5005  $100 5290  $80 5528  $60
1013  $150 1288  $140 5006  $60 5291  $140 5531  $130
1014  $120 1289  $200 5007  $130 5293  $120 5533  $100
1015  $200 1291  $200 5009  $75 5294  $70 5534  $50
1016  $160 1292  $140 5010  $100 5295  $125 5536  $300
1017  $240 1294  $225 5012  $180 5296  $80 5537  $170
1018  $180 1295  $200 5014  $70 5297  $70 5538  $75
1019  $125 1297  $200 5017  $80 5298  $60 5539  $1
1020  $650 1301  $225 5018  $170 5299  $100 5540  $50
1021  $106 1303  $1,300 5019  $70 5301  $30 5541  $50
1022  $500 1304  $900 5020  $140 5303  $150 5542  $30
1023  $425 1305  $130 5021  $60 5304  $75 5543  $80
1024  $160 1306  $220 5022  $50 5305  $85 5546  $70
1025  $250 1307  $170 5024  $60 5306  $85 5547  $50
1026  $160 1308  $120 5027  $45 5307  $90 5548  $135
1027  $125 1309  $180 5028  $130 5309  $100 5549  $40
1029  $150 1311  $120 5029  $60 5310  $95 5550  $70
1032  $650 1313  $200 5030  $120 5312  $30 5551  $90
1033  $250 1314  $190 5032  $160 5313  $110 5552  $70
1036  $200 1315  $130 5033  $75 5314  $120 5553  $65
1037  $520 1316  $175 5034  $80 5315  $35 5554  $70
1038  $190 1319  $210 5035  $50 5316  $300 5555  $700
1040  $200 1320  $170 5036  $60 5318  $60 5556  $40
1041  $275 1321  $180 5038  $140 5320  $100 5557  $50
1043  $190 1325  $800 5039  $40 5321  $70 5558  $60
1044  $165 1330  $330 5040  $120 5322  $75 5559  $70
1046  $250 1331  $160 5041  $20 5323  $200 5561  $140
1048  $225 1334  $225 5043  $150 5325  $70 5562  $30
1049  $275 1336  $650 5044  $60 5326  $30 5563  $20
1050  $375 1337  $250 5045  $40 5327  $70 5565  $75
1052  $190 1340  $225 5046  $180 5328  $110 5566  $50
1053  $350 1341  $140 5049  $75 5329  $45 5567  $150
1055  $150 1342  $130 5050  $120 5330  $110 5568  $80
1057  $150 1343  $140 5051  $55 5331  $150 5570  $80
1058  $190 1344  $140 5052  $150 5333  $60 5571  $100
1059  $80 1345  $360 5053  $150 5335  $80 5572  $70
1062  $500 1346  $325 5054  $90 5336  $80 5573  $100
1064  $150 1347  $300 5055  $30 5337  $60 5575  $120
1065  $130 1348  $325 5058  $40 5338  $80 5576  $51
1067  $275 1351  $200 5061  $60 5339  $45 5577  $100
1069  $300 1352  $300 5062  $160 5341  $60 5578  $100
1070  $325 1353  $500 5064  $100 5343  $100 5579  $130
1071  $350 1354  $250 5065  $10 5344  $150 5581  $80
1072  $200 1355  $300 5068  $20 5345  $50 5582  $90
1073  $150 1356  $700 5069  $180 5346  $60 5583  $190
1074  $500 1357  $475 5070  $120 5348  $250 5584  $35
1075  $350 1358  $350 5071  $60 5349  $30 5585  $125
1076  $90 1362  $290 5072  $45 5350  $70 5586  $225
1077  $225 1363  $225 5074  $50 5351  $150 5588  $60
1078  $90 1364  $150 5075  $125 5352  $60 5589  $225
1080  $100 1365  $150 5076  $20 5353  $70 5591  $200
1081  $275 1368  $275 5077  $45 5354  $120 5592  $75
1083  $1,800 1369  $375 5081  $60 5356  $60 5593  $41
1084  $1,550 1370  $275 5083  $90 5357  $90 5594  $40
1085  $225 1371  $180 5084  $40 5359  $90 5595  $120
1087  $100 1372  $250 5086  $51 5361  $40 5596  $30
1088  $170 1376  $850 5087  $150 5362  $70 5597  $60
1090  $20,000 1377  $450 5088  $70 5363  $40 5599  $200
1091  $400 1378  $450 5091  $30 5364  $30 5600  $150
1092  $1,400 1380  $1,250 5093  $60 5365  $20 5601  $150
1093  $475 1381  $1,200 5094  $100 5366  $40 5602  $130
1095  $375 1382  $250 5096  $85 5367  $50 5603  $70
1098  $110 1383  $350 5099  $20 5369  $170 5604  $100
1100  $425 1384  $350 5100  $125 5370  $50 5605  $200
1102  $550 1386  $500 5101  $100 5371  $30 5606  $125
1103  $475 1387  $90 5102  $30 5372  $95 5607  $70
1104  $130 1389  $850 5103  $60 5373  $120 5608  $140
1105  $400 1391  $100 5104  $120 5374  $100 5609  $75
1106  $150 1392  $300 5105  $35 5375  $200 5610  $325
1107  $600 1393  $40 5106  $50 5376  $115 5611  $100
1108  $150 1394  $400 5112  $50 5377  $100 5613  $50
1109  $275 1395  $150 5113  $90 5378  $20 5614  $400
1111  $110 1396  $19,000 5121  $70 5379  $60 5615  $500
1112  $150 1397  $650 5122  $110 5380  $80 5616  $425
1113  $550 1398  $200 5123  $60 5381  $50 5617  $350
1114  $400 1399  $200 5124  $61 5382  $100 5618  $100
1115  $325 1401  $1,600 5125  $150 5383  $130 5619  $40
1116  $950 1402  $110 5126  $55 5384  $70 5620  $170
1117  $450 1403  $225 5128  $50 5385  $80 5621  $170
1119  $425 1405  $1,000 5130  $46 5386  $40 5622  $450
1120  $125 1406  $150 5131  $40 5387  $100 5623  $38
1121  $140 1407  $300 5133  $60 5388  $275 5624  $50
1122  $600 1408  $275 5135  $100 5389  $110 5625  $170
1124  $180 1409  $140 5136  $130 5391  $20 5626  $75
1128  $300 1410  $250 5137  $150 5392  $800 5627  $170
1130  $150 1411  $120 5140  $100 5393  $170 5628  $50
1133  $175 1412  $100 5141  $250 5394  $10 5629  $120
1134  $375 1413  $750 5142  $50 5395  $70 5630  $100
1136  $130 1414  $100 5144  $44 5396  $250 5631  $33
1138  $250 1415  $130 5145  $65 5397  $300 5632  $350
1139  $225 1416  $130 5146  $50 5398  $600 5633  $275
1140  $110 1418  $150 5148  $90 5399  $20 5634  $40
1141  $150 1420  $100 5150  $50 5400  $50 5635  $20
1144  $325 1421  $850 5153  $60 5401  $10 5636  $20
1145  $200 1422  $120 5154  $250 5403  $150 5637  $75
1146  $425 1423  $270 5156  $50 5405  $50 5638  $75
1147  $150 1424  $150 5157  $60 5406  $35 5640  $22
1148  $225 1427  $160 5158  $120 5407  $20 5642  $120
1149  $300 1428  $150 5159  $75 5408  $375 5644  $50
1150  $375 1429  $250 5160  $50 5409  $30 5646  $125
1152  $190 1430  $250 5162  $90 5410  $60 5647  $90
1153  $200 1431  $150 5163  $100 5411  $60 5648  $160
1154  $200 1432  $200 5165  $75 5412  $50 5649  $75
1156  $800 1433  $280 5166  $50 5413  $50 5652  $170
1157  $130 1434  $336 5167  $40 5414  $150 5654  $100
1159  $275 1435  $350 5168  $70 5415  $125 5655  $425
1160  $650 1436  $130 5169  $60 5416  $40 5656  $375
1161  $550 1437  $130 5170  $120 5417  $50 5657  $40
1164  $225 1438  $250 5173  $50 5418  $75 5658  $30
1165  $225 1439  $375 5174  $45 5420  $190 5660  $225
1166  $200 1440  $325 5175  $60 5421  $15 5661  $55
1167  $200 1441  $250 5176  $100 5422  $130 5662  $80
1169  $180 1442  $350 5177  $100 5423  $40 5663  $30
1170  $700 1443  $600 5178  $20 5425  $400 5664  $500
1172  $725 1444  $700 5179  $40 5426  $250 5665  $70
1173  $500 1445  $475 5182  $90 5427  $450 5666  $70
1174  $225 1446  $250 5183  $40 5428  $160 5667  $50
1175  $80 1447  $150 5184  $75 5429  $160 5668  $110
1176  $325 1448  $200 5185  $57 5430  $475 5670  $100
1177  $100 1449  $1,300 5186  $30 5431  $800 5671  $70
1178  $400 1450  $105 5187  $125 5432  $425 5673  $90
1179  $125 1451  $1,100 5188  $50 5433  $375 5676  $90
1180  $125 1452  $3,750 5189  $60 5434  $65 5677  $40
1181  $200 1454  $310 5190  $90 5435  $50 5680  $30
1182  $225 1455  $300 5191  $75 5436  $40 5681  $15
1183  $180 1459  $160 5192  $30 5437  $235 5682  $33
1188  $160 1460  $160 5193  $125 5438  $20 5684  $20
1189  $200 1461  $350 5194  $60 5439  $150 5685  $30
1190  $120 1462  $375 5195  $120 5440  $50 5686  $80
1191  $225 1463  $350 5196  $15 5441  $50 5687  $20
1192  $170 1465  $600 5197  $75 5442  $111 5688  $20
1193  $250 1467  $400 5198  $80 5443  $60 5689  $60
1194  $100 1468  $400 5200  $20 5444  $90 5690  $100
1200  $30 1469  $600 5201  $140 5445  $50 5691  $70
1201  $160 1470  $275 5202  $60 5446  $70 5693  $20
1202  $200 1471  $110 5203  $80 5447  $20 5694  $20
1203  $250 1472  $150 5204  $65 5448  $170 5695  $40
1204  $325 1473  $315 5205  $30 5449  $100 5696  $50
1206  $150 1474  $300 5206  $75 5450  $2,400 5697  $60
1207  $100 1475  $500 5207  $75 5451  $30 5698  $20
1208  $1,200 1476  $325 5208  $50 5452  $60 5699  $20
1209  $2,600 1477  $300 5210  $60 5453  $750 5700  $30
1210  $700 1478  $300 5211  $100 5454  $450 5701  $99
1211  $1,900 1479  $500 5213  $120 5455  $60 5702  $50
1212  $1,100 1482  $350 5215  $160 5456  $90 5704  $60
1213  $650 1483  $60 5216  $20 5457  $275 5705  $60
1214  $225 1485  $425 5218  $120 5458  $500 5706  $30
1216  $1,000 1486  $425 5220  $70 5459  $450 5708  $60
1217  $1,000 1487  $450 5221  $30 5460  $325 5709  $100
1218  $1,000 1488  $450 5222  $10 5461  $950 5711  $120
1219  $1,000 1489  $150 5223  $100 5462  $40 5713  $50
1220  $6,500 1490  $110 5224  $70 5463  $50 5714  $60
1221  $325 1491  $100 5225  $70 5464  $190 5715  $70
1222  $250 1494  $150 5226  $100 5465  $80 5716  $70
1223