Prices Realized do NOT include buyer's premium of 15%
| 1 | $3 | 171 | $70 | 370 | $90 | 624 | $50 | 795 | $10 | ||||||
| 2 | $76 | 172 | $20 | 372 | $17 | 625 | $120 | 797 | $5 | ||||||
| 3 | $10 | 174 | $100 | 373 | $120 | 627 | $35 | 798 | $5 | ||||||
| 4 | $12 | 178 | $50 | 375 | $5 | 628 | $45 | 799 | $10 | ||||||
| 5 | $250 | 179 | $375 | 376 | $8 | 629 | $130 | 800 | $10 | ||||||
| 11 | $30 | 180 | $50 | 381 | $10 | 630 | $25 | 801 | $70 | ||||||
| 14 | $170 | 184 | $150 | 383 | $35 | 631 | $50 | 802 | $10 | ||||||
| 15 | $80 | 187 | $60 | 384 | $10 | 632 | $120 | 805 | $20 | ||||||
| 17 | $10 | 188 | $90 | 386 | $15 | 634 | $1,050 | 811 | $20 | ||||||
| 20 | $450 | 189 | $95 | 387 | $20 | 637 | $20 | 823 | $30 | ||||||
| 23 | $25 | 192 | $340 | 390 | $45 | 638 | $10 | 824 | $20 | ||||||
| 25 | $90 | 194 | $100 | 391 | $5 | 641 | $120 | 825 | $10 | ||||||
| 27 | $220 | 196 | $150 | 393 | $110 | 642 | $80 | 826 | $100 | ||||||
| 29 | $70 | 197 | $60 | 394 | $20 | 643 | $100 | 827 | $45 | ||||||
| 30 | $30 | 198 | $120 | 396 | $20 | 644 | $190 | 828 | $30 | ||||||
| 34 | $30 | 200 | $70 | 401 | $10 | 645 | $600 | 829 | $110 | ||||||
| 35 | $10 | 201 | $45 | 414 | $160 | 647 | $100 | 830 | $15 | ||||||
| 36 | $60 | 203 | $100 | 418 | $200 | 648 | $5 | 833 | $70 | ||||||
| 37 | $130 | 206 | $350 | 421 | $90 | 649 | $40 | 838 | $20 | ||||||
| 39 | $35 | 207 | $50 | 424 | $35 | 650 | $60 | 841 | $50 | ||||||
| 40 | $5 | 208 | $35 | 428 | $40 | 651 | $170 | 842 | $45 | ||||||
| 41 | $40 | 211 | $60 | 435 | $170 | 652 | $750 | 843 | $130 | ||||||
| 48 | $10 | 212 | $60 | 440 | $20 | 653 | $1,100 | 844 | $130 | ||||||
| 50 | $30 | 213 | $70 | 446 | $50 | 654 | $350 | 846 | $45 | ||||||
| 51 | $80 | 214 | $120 | 448 | $30 | 655 | $300 | 848 | $45 | ||||||
| 52 | $25 | 217 | $25 | 451 | $12 | 656 | $750 | 849 | $70 | ||||||
| 53 | $10 | 218 | $35 | 463 | $30 | 657 | $250 | 850 | $60 | ||||||
| 56 | $20 | 219 | $130 | 468 | $25 | 658 | $40 | 854 | $100 | ||||||
| 59 | $65 | 220 | $70 | 474 | $20 | 659 | $700 | 856 | $130 | ||||||
| 60 | $25 | 221 | $50 | 475 | $20 | 660 | $40 | 861 | $10 | ||||||
| 61 | $40 | 222 | $70 | 479 | $30 | 661 | $40 | 862 | $200 | ||||||
| 62 | $35 | 225 | $300 | 484 | $300 | 662 | $40 | 864 | $750 | ||||||
| 66 | $15 | 226 | $300 | 492 | $60 | 663 | $400 | 865 | $725 | ||||||
| 68 | $70 | 228 | $20 | 493 | $190 | 664 | $750 | 866 | $50 | ||||||
| 80 | $60 | 229 | $50 | 495 | $15 | 665 | $750 | 868 | $25 | ||||||
| 81 | $20 | 230 | $80 | 499 | $20 | 666 | $25 | 869 | $20 | ||||||
| 82 | $100 | 231 | $250 | 501 | $70 | 667 | $35 | 870 | $35 | ||||||
| 83 | $110 | 233 | $70 | 504 | $70 | 668 | $100 | 871 | $250 | ||||||
| 84 | $35 | 234 | $350 | 508 | $140 | 669 | $120 | 874 | $90 | ||||||
| 85 | $55 | 236 | $80 | 509 | $25 | 671 | $30 | 876 | $10 | ||||||
| 87 | $120 | 239 | $160 | 510 | $350 | 672 | $50 | 877 | $150 | ||||||
| 88 | $90 | 242 | $150 | 511 | $500 | 673 | $525 | 878 | $15 | ||||||
| 90 | $10 | 243 | $130 | 512 | $30 | 675 | $90 | 881 | $45 | ||||||
| 91 | $250 | 245 | $100 | 513 | $30 | 679 | $600 | 882 | $30 | ||||||
| 93 | $40 | 248 | $160 | 514 | $25 | 680 | $400 | 884 | $200 | ||||||
| 96 | $15 | 250 | $116 | 515 | $30 | 681 | $10 | 885 | $40 | ||||||
| 97 | $15 | 251 | $60 | 518 | $35 | 682 | $10 | 891 | $50 | ||||||
| 98 | $15 | 253 | $30 | 519 | $70 | 683 | $30 | 892 | $20 | ||||||
| 99 | $60 | 258 | $180 | 522 | $130 | 690 | $15 | 893 | $20 | ||||||
| 100 | $40 | 260 | $60 | 531 | $30 | 693 | $225 | 894 | $350 | ||||||
| 101 | $350 | 261 | $110 | 539 | $30 | 696 | $10 | 896 | $60 | ||||||
| 103 | $30 | 262 | $20 | 540 | $140 | 697 | $25 | 897 | $250 | ||||||
| 104 | $10 | 264 | $850 | 544 | $150 | 698 | $15 | 901 | $15 | ||||||
| 106 | $25 | 267 | $250 | 548 | $650 | 699 | $15 | 902 | $25 | ||||||
| 107 | $10 | 271 | $90 | 549 | $700 | 701 | $10 | 903 | $50 | ||||||
| 108 | $10 | 272 | $60 | 553 | $30 | 702 | $15 | 904 | $25 | ||||||
| 110 | $20 | 273 | $450 | 555 | $120 | 704 | $10 | 906 | $25 | ||||||
| 111 | $100 | 276 | $130 | 556 | $200 | 706 | $25 | 909 | $40 | ||||||
| 112 | $70 | 279 | $15 | 559 | $110 | 707 | $15 | 911 | $30 | ||||||
| 113 | $7 | 281 | $80 | 560 | $130 | 710 | $200 | 912 | $60 | ||||||
| 115 | $35 | 282 | $120 | 563 | $35 | 715 | $1,400 | 919 | $20 | ||||||
| 116 | $250 | 285 | $250 | 566 | $50 | 721 | $35 | 924 | $20 | ||||||
| 117 | $20 | 289 | $30 | 568 | $55 | 722 | $10 | 925 | $50 | ||||||
| 118 | $300 | 295 | $35 | 569 | $150 | 723 | $20 | 927 | $35 | ||||||
| 120 | $30 | 296 | $30 | 570 | $30 | 724 | $90 | 929 | $30 | ||||||
| 121 | $50 | 299 | $120 | 573 | $200 | 726 | $10 | 934 | $45 | ||||||
| 122 | $5 | 300 | $35 | 584 | $200 | 727 | $80 | 939 | $20 | ||||||
| 123 | $350 | 303 | $40 | 586 | $750 | 729 | $70 | 940 | $15 | ||||||
| 124 | $5 | 304 | $100 | 587 | $600 | 732 | $50 | 941 | $10 | ||||||
| 126 | $5 | 305 | $170 | 588 | $240 | 733 | $120 | 944 | $10 | ||||||
| 127 | $40 | 306 | $80 | 589 | $35 | 734 | $170 | 945 | $10 | ||||||
| 131 | $10 | 309 | $88 | 590 | $350 | 735 | $150 | 947 | $25 | ||||||
| 132 | $110 | 311 | $50 | 592 | $80 | 737 | $30 | 948 | $10 | ||||||
| 134 | $30 | 313 | $110 | 593 | $25 | 739 | $110 | 949 | $30 | ||||||
| 135 | $90 | 314 | $90 | 594 | $15 | 742 | $90 | 950 | $10 | ||||||
| 136 | $50 | 316 | $35 | 596 | $150 | 749 | $50 | 951 | $10 | ||||||
| 139 | $300 | 320 | $500 | 598 | $25 | 757 | $90 | 952 | $45 | ||||||
| 140 | $45 | 321 | $15 | 599 | $20 | 758 | $50 | 953 | $5 | ||||||
| 142 | $140 | 322 | $450 | 601 | $140 | 761 | $60 | 954 | $35 | ||||||
| 143 | $36 | 323 | $350 | 602 | $70 | 762 | $10 | 955 | $10 | ||||||
| 144 | $35 | 328 | $60 | 604 | $275 | 763 | $10 | 957 | $5 | ||||||
| 145 | $250 | 330 | $300 | 606 | $45 | 764 | $5 | 958 | $10 | ||||||
| 146 | $75 | 331 | $10 | 607 | $90 | 770 | $425 | 959 | $5 | ||||||
| 148 | $35 | 333 | $35 | 608 | $25 | 771 | $90 | 961 | $15 | ||||||
| 149 | $20 | 338 | $10 | 609 | $25 | 772 | $25 | 962 | $10 | ||||||
| 151 | $45 | 339 | $10 | 610 | $15 | 773 | $45 | 964 | $35 | ||||||
| 154 | $190 | 341 | $50 | 611 | $90 | 775 | $1,400 | 966 | $10 | ||||||
| 156 | $100 | 345 | $10 | 612 | $10 | 778 | $25 | 967 | $10 | ||||||
| 157 | $10 | 347 | $20 | 613 | $35 | 779 | $5 | 968 | $15 | ||||||
| 158 | $35 | 349 | $20 | 614 | $90 | 783 | $25 | 972 | $40 | ||||||
| 159 | $45 | 352 | $15 | 616 | $50 | 784 | $5 | 973 | $20 | ||||||
| 161 | $150 | 353 | $10 | 617 | $100 | 789 | $100 | 974 | $20 | ||||||
| 162 | $100 | 357 | $55 | 618 | $10 | 790 | $20 | ||||||||
| 164 | $80 | 361 | $10 | 621 | $45 | 791 | $15 | ||||||||
| 165 | $70 | 363 | $15 | 622 | $100 | 793 | $20 | ||||||||
| 167 | $80 | 369 | $5 | 623 | $35 | 794 | $60 |
updated at 2007-10-18 13:35