Opening Bids for Smythe Sale #277

New York City Winter Stock & Bond Auction


Opening bids are based in part upon absentee bids and as such are subject to change without notice.

1001  $90 1264  $120 1527  $60 5240  $40 5503  $60
1002  $180 1265  $90 1528  $60 5241  $70 5504  $80
1003  $130 1266  $120 1529  $120 5242  $30 5505  $1
1004  $110 1267  $150 1530  $60 5243  $60 5506  $60
1005  $120 1268  $178 1531  $150 5244  $40 5507  $40
1006  $180 1269  $170 1532  $90 5245  $90 5508  $40
1007  $100 1270  $120 1533  $90 5246  $90 5509  $225
1008  $130 1271  $120 1534  $90 5247  $70 5510  $10
1009  $120 1272  $225 1535  $120 5248  $60 5511  $90
1010  $200 1273  $120 1536  $180 5249  $70 5512  $140
1011  $180 1274  $180 1537  $60 5250  $60 5513  $50
1012  $190 1275  $100 1538  $180 5251  $80 5514  $10
1013  $130 1276  $150 1539  $90 5252  $110 5515  $1
1014  $90 1277  $100 1540  $120 5253  $50 5516  $1
1015  $120 1278  $150 1541  $325 5254  $40 5517  $40
1016  $130 1279  $1,800 1542  $300 5255  $80 5518  $30
1017  $170 1280  $150 1543  $150 5256  $80 5519  $1
1018  $180 1281  $150 1544  $225 5257  $40 5520  $70
1019  $90 1282  $500 1545  $300 5258  $60 5521  $60
1020  $650 1283  $120 1546  $220 5259  $40 5522  $130
1021  $106 1284  $225 1547  $255 5260  $20 5523  $40
1022  $450 1285  $150 1548  $225 5261  $70 5524  $30
1023  $425 1286  $350 1549  $225 5262  $40 5525  $70
1024  $160 1287  $190 1550  $250 5263  $40 5526  $60
1025  $250 1288  $120 5001  $70 5264  $90 5527  $60
1026  $130 1289  $150 5002  $70 5265  $80 5528  $60
1027  $110 1290  $225 5003  $40 5266  $60 5529  $30
1028  $180 1291  $160 5004  $40 5267  $40 5530  $60
1029  $120 1292  $120 5005  $60 5268  $180 5531  $70
1030  $180 1293  $120 5006  $60 5269  $40 5532  $60
1031  $120 1294  $180 5007  $120 5270  $60 5533  $80
1032  $600 1295  $160 5008  $60 5271  $30 5534  $10
1033  $180 1296  $180 5009  $70 5272  $10 5535  $90
1034  $225 1297  $150 5010  $60 5273  $10 5536  $200
1035  $150 1298  $90 5011  $60 5274  $40 5537  $170
1036  $130 1299  $153 5012  $40 5275  $40 5538  $30
1037  $520 1300  $120 5013  $60 5276  $50 5539  $1
1038  $188 1301  $120 5014  $60 5277  $40 5540  $40
1039  $90 1302  $4,500 5015  $40 5278  $60 5541  $10
1040  $190 1303  $750 5016  $60 5279  $50 5542  $20
1041  $120 1304  $750 5017  $70 5280  $10 5543  $70
1042  $120 1305  $100 5018  $170 5281  $30 5544  $70
1043  $180 1306  $180 5019  $40 5282  $30 5545  $10
1044  $40 1307  $170 5020  $130 5283  $40 5546  $60
1045  $90 1308  $120 5021  $50 5284  $40 5547  $30
1046  $120 1309  $120 5022  $40 5285  $20 5548  $130
1047  $90 1310  $225 5023  $70 5286  $30 5549  $30
1048  $225 1311  $90 5024  $60 5287  $10 5550  $30
1049  $250 1312  $120 5025  $40 5288  $60 5551  $90
1050  $375 1313  $100 5026  $30 5289  $30 5552  $50
1051  $150 1314  $120 5027  $30 5290  $70 5553  $60
1052  $190 1315  $120 5028  $120 5291  $80 5554  $40
1053  $350 1316  $100 5029  $30 5292  $30 5555  $650
1054  $120 1317  $150 5030  $70 5293  $90 5556  $30
1055  $150 1318  $120 5031  $40 5294  $60 5557  $40
1056  $90 1319  $180 5032  $160 5295  $70 5558  $60
1057  $90 1320  $150 5033  $70 5296  $60 5559  $40
1058  $120 1321  $180 5034  $70 5297  $60 5560  $40
1059  $70 1322  $90 5035  $30 5298  $60 5561  $90
1060  $440 1323  $120 5036  $30 5299  $80 5562  $30
1061  $490 1324  $510 5037  $1 5300  $90 5563  $20
1062  $120 1325  $800 5038  $90 5301  $20 5564  $1
1063  $120 1326  $90 5039  $40 5302  $70 5565  $40
1064  $110 1327  $120 5040  $120 5303  $90 5566  $40
1065  $120 1328  $90 5041  $10 5304  $60 5567  $130
1066  $150 1329  $300 5042  $30 5305  $60 5568  $80
1067  $250 1330  $330 5043  $90 5306  $60 5569  $60
1068  $450 1331  $150 5044  $60 5307  $60 5570  $60
1069  $210 1332  $150 5045  $20 5308  $1 5571  $60
1070  $180 1333  $100 5046  $180 5309  $60 5572  $60
1071  $275 1334  $225 5047  $30 5310  $90 5573  $70
1072  $130 1335  $150 5048  $30 5311  $30 5574  $60
1073  $120 1336  $600 5049  $40 5312  $30 5575  $120
1074  $150 1337  $225 5050  $10 5313  $70 5576  $40
1075  $200 1338  $100 5051  $30 5314  $70 5577  $90
1076  $90 1339  $120 5052  $100 5315  $10 5578  $70
1077  $150 1340  $120 5053  $80 5316  $275 5579  $130
1078  $90 1341  $120 5054  $90 5317  $30 5580  $60
1079  $100 1342  $120 5055  $10 5318  $30 5581  $60
1080  $100 1343  $120 5056  $40 5319  $60 5582  $90
1081  $120 1344  $120 5057  $60 5320  $60 5583  $190
1082  $120 1345  $325 5058  $30 5321  $50 5584  $30
1083  $1,800 1346  $275 5059  $60 5322  $70 5585  $80
1084  $500 1347  $250 5060  $40 5323  $100 5586  $225
1085  $150 1348  $300 5061  $40 5324  $90 5587  $150
1086  $100 1349  $90 5062  $70 5325  $60 5588  $60
1087  $90 1350  $150 5063  $30 5326  $10 5589  $212
1088  $90 1351  $170 5064  $60 5327  $60 5590  $60
1089  $120 1352  $180 5065  $1 5328  $60 5591  $180
1090  $12,000 1353  $300 5066  $30 5329  $40 5592  $60
1091  $140 1354  $180 5067  $10 5330  $70 5593  $30
1092  $750 1355  $180 5068  $10 5331  $100 5594  $20
1093  $475 1356  $180 5069  $40 5332  $60 5595  $70
1094  $450 1357  $300 5070  $70 5333  $60 5596  $30
1095  $300 1358  $275 5071  $40 5334  $40 5597  $60
1096  $90 1359  $180 5072  $10 5335  $70 5598  $60
1097  $90 1360  $100 5073  $90 5336  $70 5599  $120
1098  $90 1361  $150 5074  $30 5337  $60 5600  $110
1099  $1,500 1362  $250 5075  $70 5338  $60 5601  $130
1100  $350 1363  $225 5076  $10 5339  $30 5602  $120
1101  $100 1364  $120 5077  $40 5340  $40 5603  $70
1102  $120 1365  $120 5078  $40 5341  $30 5604  $70
1103  $250 1366  $150 5079  $90 5342  $60 5605  $100
1104  $90 1367  $90 5080  $40 5343  $30 5606  $110
1105  $350 1368  $180 5081  $60 5344  $130 5607  $70
1106  $90 1369  $180 5082  $40 5345  $30 5608  $90
1107  $180 1370  $180 5083  $60 5346  $30 5609  $75
1108  $120 1371  $150 5084  $40 5347  $60 5610  $320
1109  $120 1372  $120 5085  $40 5348  $250 5611  $70
1110  $90 1373  $90 5086  $40 5349  $30 5612  $60
1111  $100 1374  $100 5087  $90 5350  $60 5613  $20
1112  $120 1375  $90 5088  $60 5351  $90 5614  $100
1113  $325 1376  $475 5089  $30 5352  $40 5615  $70
1114  $180 1377  $275 5090  $30 5353  $60 5616  $425
1115  $180 1378  $375 5091  $30 5354  $90 5617  $350
1116  $400 1379  $1,200 5092  $90 5355  $120 5618  $90
1117  $275 1380  $950 5093  $40 5356  $60 5619  $30
1118  $150 1381  $1,100 5094  $60 5357  $60 5620  $130
1119  $180 1382  $225 5095  $30 5358  $60 5621  $140
1120  $120 1383  $300 5096  $80 5359  $60 5622  $450
1121  $90 1384  $300 5097  $10 5360  $30 5623  $38
1122  $325 1385  $120 5098  $90 5361  $30 5624  $30
1123  $350 1386  $180 5099  $10 5362  $65 5625  $170
1124  $120 1387  $90 5100  $40 5363  $30 5626  $60
1125  $350 1388  $90 5101  $70 5364  $20 5627  $170
1126  $120 1389  $550 5102  $30 5365  $10 5628  $45
1127  $150 1390  $70 5103  $60 5366  $40 5629  $120
1128  $140 1391  $90 5104  $120 5367  $40 5630  $80
1129  $120 1392  $160 5105  $30 5368  $100 5631  $33
1130  $120 1393  $30 5106  $40 5369  $60 5632  $180
1131  $180 1394  $325 5107  $10 5370  $30 5633  $275
1132  $200 1395  $120 5108  $30 5371  $30 5634  $20
1133  $120 1396  $11,000 5109  $40 5372  $90 5635  $10
1134  $325 1397  $450 5110  $60 5373  $90 5636  $10
1135  $120 1398  $120 5111  $60 5374  $60 5637  $40
1136  $120 1399  $120 5112  $30 5375  $120 5638  $60
1137  $90 1400  $120 5113  $70 5376  $90 5639  $1
1138  $150 1401  $900 5114  $40 5377  $70 5640  $1
1139  $130 1402  $90 5115  $70 5378  $20 5641  $30
1140  $110 1403  $180 5116  $60 5379  $10 5642  $80
1141  $100 1404  $225 5117  $60 5380  $30 5643  $90
1142  $600 1405  $900 5118  $30 5381  $40 5644  $22
1143  $90 1406  $120 5119  $40 5382  $80 5645  $60
1144  $200 1407  $180 5120  $40 5383  $130 5646  $90
1145  $190 1408  $190 5121  $20 5384  $40 5647  $60
1146  $225 1409  $120 5122  $70 5385  $80 5648  $160
1147  $150 1410  $120 5123  $40 5386  $20 5649  $60
1148  $180 1411  $120 5124  $60 5387  $90 5650  $60
1149  $120 1412  $100 5125  $120 5388  $250 5651  $120
1150  $160 1413  $700 5126  $40 5389  $110 5652  $150
1151  $90 1414  $90 5127  $40 5390  $10 5653  $225
1152  $160 1415  $90 5128  $40 5391  $10 5654  $90
1153  $160 1416  $120 5129  $60 5392  $750 5655  $401
1154  $160 1417  $90 5130  $46 5393  $90 5656  $110
1155  $450 1418  $90 5131  $40 5394  $1 5657  $10
1156  $450 1419  $120 5132  $40 5395  $61 5658  $10
1157  $100 1420  $90 5133  $60 5396  $90 5659  $90
1158  $120 1421  $410 5134  $40 5397  $60 5660  $225
1159  $220 1422  $110 5135  $60 5398  $375 5661  $40
1160  $350 1423  $225 5136  $130 5399  $10 5662  $80
1161  $225 1424  $100 5137  $90 5400  $20 5663  $30
1162  $450 <