Opening Bids for Smythe Sale #274

New York City Coins, Currency and Stocks & Bonds Featuring El Cazador and Schingoethe


Opening bids are based in part upon absentee bids and as such are subject to change without notice.

1001  $200 2056  $90 2727  $70 5018  $45 5691  $100
1002  $200 2057  $180 2728  $60 5019  $65 5692  $90
1003  $180 2058  $150 2729  $450 5020  $45 5693  $150
1004  $600 2059  $90 2730  $170 5021  $100 5694  $60
1005  $150 2060  $150 2731  $150 5022  $45 5695  $90
1006  $1 2061  $150 2732  $160 5023  $120 5696  $60
1007  $450 2062  $6,000 2733  $450 5024  $60 5697  $130
1008  $350 2063  $200 2734  $90 5025  $60 5698  $130
1009  $450 2064  $300 2735  $60 5026  $15 5699  $100
1010  $200 2065  $750 2736  $90 5027  $100 5700  $500
1011  $350 2066  $3,000 2737  $150 5028  $70 5701  $160
1012  $350 2067  $120 2738  $180 5029  $20 5702  $90
1013  $1,000 2068  $650 2739  $180 5030  $90 5703  $160
1014  $950 2069  $1,800 2740  $120 5031  $45 5704  $120
1015  $350 2070  $180 2741  $330 5032  $20 5705  $250
1016  $350 2071  $300 2742  $30 5033  $45 5706  $70
1017  $350 2072  $600 2743  $45 5034  $60 5707  $180
1018  $350 2073  $60 2744  $300 5035  $40 5708  $160
1019  $500 2074  $200 2745  $350 5036  $60 5709  $120
1020  $180 2075  $450 2746  $650 5037  $110 5710  $160
1021  $90 2076  $30 2747  $400 5038  $90 5711  $290
1022  $70 2077  $120 2748  $350 5039  $65 5712  $250
1023  $90 2078  $600 2749  $120 5040  $90 5713  $60
1024  $900 2079  $140 2750  $160 5041  $110 5714  $180
1025  $450 2080  $120 2751  $90 5042  $70 5715  $300
1026  $950 2081  $150 2752  $20 5043  $45 5716  $450
1027  $1,100 2082  $120 2753  $300 5044  $160 5717  $90
1028  $875 2083  $300 2754  $250 5045  $60 5718  $140
1029  $900 2084  $20 2755  $550 5046  $60 5719  $90
1030  $875 2085  $300 2756  $190 5047  $60 5720  $140
1031  $1,250 2086  $700 2757  $80 5048  $45 5721  $160
1032  $1,500 2087  $350 2758  $30 5049  $90 5722  $60
1033  $1,450 2088  $250 2759  $30 5050  $35 5723  $250
1034  $700 2089  $190 2760  $112 5051  $45 5724  $250
1035  $1,300 2090  $130 2761  $45 5052  $110 5725  $180
1036  $250 2091  $100 2762  $350 5053  $70 5726  $120
1037  $500 2092  $650 2763  $60 5054  $35 5727  $180
1038  $170 2093  $90 2764  $120 5055  $70 5728  $150
1039  $270 2094  $90 2765  $110 5056  $60 5729  $190
1040  $1,100 2095  $300 2766  $180 5057  $60 5730  $450
1041  $210 2096  $350 2767  $90 5058  $80 5731  $60
1042  $250 2097  $120 2768  $60 5059  $70 5732  $60
1043  $300 2098  $90 2769  $60 5060  $45 5733  $160
1044  $200 2099  $1,900 2770  $120 5061  $50 5734  $110
1045  $300 2100  $120 2771  $160 5062  $60 5735  $120
1046  $300 2101  $90 2772  $250 5063  $95 5736  $445
1047  $300 2102  $450 2773  $250 5064  $70 5737  $160
1048  $70 2103  $120 2774  $60 5065  $35 5738  $400
1049  $120 2104  $180 2775  $60 5066  $60 5739  $60
1050  $80 2105  $120 2776  $70 5067  $60 5740  $300
1051  $200 2106  $900 2777  $200 5068  $80 5741  $500
1052  $600 2107  $200 2778  $300 5069  $110 5742  $350
1053  $30 2108  $750 2779  $120 5070  $60 5743  $90
1055  $150 2109  $90 2780  $150 5071  $30 5744  $250
1056  $350 2110  $150 2781  $120 5072  $45 5745  $350
1057  $140 2111  $120 2782  $120 5073  $110 5746  $150
1058  $150 2112  $90 2783  $350 5074  $80 5747  $90
1059  $180 2113  $300 2784  $300 5075  $60 5748  $300
1060  $350 2114  $180 2785  $90 5076  $170 5749  $90
1061  $350 2115  $300 2786  $400 5077  $90 5750  $60
1062  $350 2116  $1,800 2787  $70 5078  $90 5751  $90
1063  $350 2117  $400 2788  $170 5079  $60 5752  $450
1064  $350 2118  $200 2789  $180 5080  $45 5753  $300
1065  $60 2119  $400 2790  $350 5081  $35 5754  $180
1066  $160 2120  $250 2791  $170 5082  $70 5755  $180
1067  $180 2121  $200 2792  $90 5083  $60 5756  $180
1068  $90 2122  $1,200 2793  $70 5084  $45 5757  $120
1069  $35 2123  $120 2794  $70 5085  $60 5758  $120
1070  $90 2124  $120 2795  $90 5086  $60 5759  $90
1071  $650 2125  $850 2796  $130 5087  $70 5760  $90
1072  $120 2126  $120 2797  $250 5088  $60 5761  $450
1073  $45 2127  $120 2798  $80 5089  $60 5762  $300
1074  $1 2128  $120 2799  $150 5090  $120 5763  $450
1075  $650 2129  $200 2800  $200 5091  $45 5764  $150
1076  $80 2130  $180 2801  $120 5092  $45 5765  $120
1077  $45 2131  $150 2802  $200 5093  $45 5766  $90
1078  $1 2132  $180 2803  $70 5094  $45 5767  $90
1079  $200 2133  $3,250 2804  $90 5095  $90 5768  $150
1080  $250 2134  $100 2805  $170 5096  $60 5769  $180
1081  $180 2135  $150 2806  $120 5097  $55 5770  $700
1082  $150 2136  $160 2807  $300 5098  $90 5771  $180
1083  $60 2137  $120 2808  $300 5099  $60 5772  $90
1084  $30 2138  $700 2809  $200 5100  $60 5773  $150
1085  $200 2139  $120 2810  $90 5101  $90 5774  $600
1086  $1,400 2140  $90 2811  $200 5102  $45 5775  $300
1087  $35 2141  $120 2812  $180 5103  $60 5776  $110
1088  $45 2142  $170 2813  $200 5104  $70 5777  $45
1089  $261 2143  $120 2814  $70 5105  $80 5778  $700
1090  $200 2144  $300 2815  $250 5106  $45 5779  $750
1091  $45 2145  $120 2816  $60 5107  $60 5780  $1,300
1092  $150 2146  $120 2817  $450 5108  $60 5781  $120
1093  $130 2147  $140 2818  $70 5109  $60 5782  $400
1094  $250 2148  $396 2819  $150 5110  $60 5783  $180
1095  $50 2149  $120 2820  $275 5111  $60 5784  $90
1096  $150 2150  $150 2821  $120 5112  $35 5785  $170
1097  $45 2151  $400 2822  $90 5113  $60 5786  $90
1098  $70 2152  $120 2823  $180 5114  $35 5787  $400
1099  $180 2153  $180 2824  $90 5115  $90 5788  $550
1100  $30 2154  $180 2825  $180 5116  $35 5789  $295
1101  $90 2155  $150 2826  $90 5117  $120 5790  $310
1102  $90 2156  $350 2827  $1,200 5118  $15 5791  $1,000
1103  $120 2157  $120 2828  $300 5119  $60 5792  $180
1104  $70 2158  $150 2829  $30 5120  $15 5793  $170
1105  $1 2159  $325 2830  $1,100 5121  $60 5794  $130
1106  $120 2160  $325 2831  $450 5122  $90 5795  $180
1107  $1 2161  $250 2832  $1,650 5123  $20 5796  $90
1108  $120 2162  $300 2833  $15 5124  $120 5797  $90
1109  $1 2163  $300 2834  $15 5125  $20 5798  $350
1110  $800 2164  $4,000 2835  $170 5126  $60 5799  $90
1111  $650 2165  $110 2836  $120 5127  $58 5800  $300
1112  $120 2166  $3,000 2837  $350 5128  $50 5801  $120
1113  $1 2167  $70 2838  $30 5129  $30 5802  $60
1114  $1 2168  $350 2839  $200 5130  $120 5803  $120
1115  $1 2169  $275 2840  $60 5131  $90 5804  $90
1116  $360 2170  $195 2841  $60 5132  $90 5805  $60
1116A  $1 2171  $145 2842  $30 5133  $45 5806  $250
1117  $3,000 2172  $120 2843  $90 5134  $60 5807  $850
1118  $600 2173  $275 2844  $60 5135  $60 5808  $650
1119  $300 2174  $90 2845  $250 5136  $15 5810  $250
1120  $60 2175  $95 2846  $70 5137  $70 5811  $150
1121  $116 2176  $115 2847  $180 5138  $45 5812  $180
1122  $120 2177  $315 2848  $500 5139  $45 5813  $680
1123  $180 2178  $315 2849  $45 5140  $45 5814  $120
1124  $200 2179  $600 2850  $150 5141  $30 5815  $90
1125  $120 2180  $300 2851  $38 5142  $60 5816  $160
1126  $180 2181  $400 2852  $400 5143  $60 5817  $90
1127  $190 2182  $135 3001  $600 5144  $60 5818  $90
1128  $220 2183  $475 3002  $180 5145  $45 5819  $350
1129  $250 2184  $725 3003  $150 5146  $110 5820  $500
1130  $1 2185  $195 3004  $180 5147  $45 5821  $300
1131  $1 2186  $150 3005  $90 5148  $60 5822  $350
1132  $1,100 2187  $300 3006  $120 5149  $15 5824  $90
1133  $1 2188  $250 3007  $60 5150  $60 5825  $90
1134  $1 2189  $275 3008  $60 5151  $25 5826  $400
1135  $1 2190  $525 3009  $45 5152  $35 5827  $60
1136  $1 2191  $65 3010  $60 5153  $20 5828  $450
1137  $140 2192  $145 3011  $60 5154  $20 5829  $250
1138  $1 2193  $75 3012  $60 5155  $60 5830  $100
1139  $1 2194  $225 3013  $100 5156  $60 5831  $60
1140  $130 2195  $55 3014  $300 5157  $45 5832  $250
1141  $1 2196  $120 3015  $600 5158  $5 5833  $90
1142  $1 2197  $450 3016  $180 5159  $20 5834  $120
1143  $1 2198  $170 3017  $180 5160  $15 5835  $150
1144  $1 2199  $80 3018  $200 5161  $60 5836  $250
1145  $1 2200  $60 3019  $200 5162  $60 5837  $650
1146  $190 2201  $135 3020  $300 5163  $30 5838  $300
1147  $130 2202  $55 3021  $200 5164  $15 5839  $90
1148  $1 2203  $975 3022  $150 5165  $25 5840  $300
1149  $1 2204  $15 3023  $150 5166  $60 5841  $110
1150  $200 2205  $70 3024  $180 5167  $35 5842  $350
1151  $450 2206  $190 3025  $200 5168  $30 5843  $180
1152  $400 2207  $70 3026  $200 5169  $20 5844  $80
1153  $160 2208  $900 3027  $200 5170  $90 5845  $90
1154  $120 2209  $30 3028  $200 5171  $60 5846  $90
1155  $1 2210  $60 3029  $450 5172  $45 5847  $30
1156  $1 2211  $130 3030  $150 5173  $30 5848  $225
1157  $1,000 2212  $90 3031  $180 5174  $70 5849  $60
1158  $1 2213  $300 3032  $150 5175  $35 5850  $100
1159  $1 2215  $150 3033  $180 5176  $60 5851  $90
1160  $1 2216  $150 3034  $200 5177  $60 5852  $180
1161  $1 2217  $150 3035  $180 5178  $45 5853  $120
1162